| |
S–Z
| Saale ř. DE | Sála |
| Saarland z. DE | Sársko |
| Saar m. CZ | Žďár nad Sázavou |
| Saaz m. CZ | Žatec |
| Sabert m. CZ | Zábrdí |
| Sachsen z. DE | Sasko |
| Sachsen-Anhalt z. DE | Sasko-Anhaltsko |
| Sächsisches Erzgebirge ph. CZ, DE | Krušné hory |
| Sagan m. PL | Zaháň, Żagań |
| Salnau m. CZ | Želnava |
| Salzach ř. AT | Salice |
| Salzburg m. AT | Solnohrad, Salcburk |
| Salzburg z. AT | Solnohrady, Solnohradsko,
Salcbursko |
| Samogitien z. BY, LT, PL | Žmuď |
| Sangerberg m. CZ | Prameny |
| Sankt-Blasien m. DE | Svatý Blažej |
| Sankt Gallen m. AT | Svatý Havel |
| Sankt Gallen m. CH | Svatý Havel |
| Sankt-Georgen m. DE | Svatý Jiří |
| Sankt Joachimsthal m. CZ | Jáchymov |
| Sankt-Lorenz-Strom ř. CA, US | Řeka svatého Vavřince,
Saint Lawrence River |
| Sankt Petersburg m. RU | Petrohrad,
Sankt-Peterburg |
| Sankt Pölten m. AT | Svatý Hipolyt |
| Sasau ř. CZ | Sázava |
| Save ř. SI, HR, BH, YU | Sáva, Sava |
| Schaffhausen m. CH | Šafhúzy |
| Schandau m. DE = Bad Schandau |
| Schäßburg m. RO | Šigišov, Sighişoara |
| Schattau m. CZ | Šatov |
| Schatzlar m. CZ | Žacléř |
| Schemnitz m. SK | Banská Štiavnica |
| Schiltern m. CZ | Štítary |
| Schillersdorf m. CZ | Šilheřovice |
| Schlackenwerth m. CZ | Ostrov nad Ohří |
| Schlaggenwald m. CZ | Horní Slavkov |
| Schlan m. CZ | Slaný |
| Schlägel m. AT | Drkolná |
| Schlaggenwald ph. CZ = Kaiserwald |
| Schlesien z. CZ, PL | Slezsko, Śląsk |
| Schleswig m. DE | Šlesvik |
| Schleswig z. DE | Šlesvicko |
| Schlettau (im Erzgebirge) m. DE | Slatina |
| Schmiedgraben m. CZ | Chotýčany |
| Schmudien z. BY, LT, PL = Samogitien |
| Schneeberg h. AT | Sněžka |
| Schneeberg h. CZ, PL | Králický Sněžník |
| Schneekoppe h. CZ, PL | Sněžka |
| Schönau m. CZ | Šanov |
| Schönbach m. CZ | Luby (v Krušných horách) |
| Schönbrunn m. CZ | Dolní Studénky |
| Schönbrunn m. CZ | Svinov (v Ostravě) |
| Schönfeld m. CZ | Krásno, Šenfeld |
| Schönhengstgau z. CZ | Hřebečsko |
| Schottland z. GB | Skotsko, Scotland |
| Schreiberhau m. PL | Sklářská Poruba, Szklarska
Poręba |
| Schrems m. AT | Skřemelice |
| Schütt z. HU, SK = Insel Schütt |
| Schüttenhofen m. CZ | Sušice |
| Schwaben z. DE | Švábsko |
| Schwäbische Alb ph. DE | Švábská Alba, Švábská
Jura |
| Schwarzau (im Freiwald) m. AT | Černá (v
Novohradských horách), Švarcava (v Novohradských horách) |
| Schwarzau ř. CZ | Svratka |
| Schwarzaubach (im Freiwald) ř. CZ, AT | Černá (v
Novohradských horách), Švarcava (v Novohradských horách) |
| Schwarzbach m. CZ | Černá v Pošumaví |
| Schwarze Laaber ř. DE | Černá Lávra |
| Schwarze Laber ř. DE = Schwarze
Laaber |
| Schwarzenau m. AT | Švarcenava |
| Schwarze Pockau ř. CZ, DE | Černá (v Krušných
horách, od Jelení hory) |
| Schwarze Regen ř. DE | Černá Řezná |
| Schwarzer See (im Böhmerwald) j. CZ | Černé jezero
(na Šumavě) |
| Schwarzes Meer mř. | Černé moře |
| Schwarzkirchen m. CZ | Ostrovačice |
| Schwarzkosteletz m. CZ | Kostelec nad Černými
lesy |
| Schwarzwald ph. DE | Černý les |
| Schwarzwasser (im Erzgebirge)ř. CZ, DE | Černá (v
Krušných horách, od Špičáku) |
| Schwechat m. AT | Švechat |
| Schwechat ř. AT | Švechata, Švechatka |
| Schweden z. =SE | Švédsko |
| Schweidnitz m. PL | Svídnice j.,
Świdnica |
| Schweidnitzer Wasser ř. PL =
Weistritz |
| Schweinfurt m. DE | Svinibrod |
| Schweinitz in Böhmen m. CZ | Trhové Sviny |
| Schweißing m. CZ | Svojšín |
| Schweiz z. =CH | Švýcarsko |
| Schwerin m. DE | Zvěřín |
| Schweriner See j. DE | Zvěřínské jezero |
| Schwihau m. CZ | Švihov |
| Seebach (aus dem Stubenbacher See)
ř. CZ | Jezerní potok (z Prášilského jezera) |
| Seelau m. CZ = Selau |
| Seestadtl m. CZ | Ervěnice |
| Seewand h. CZ | Jezerní hora |
| Segen Gottes m. CZ | Zastávka u Brna, Boží
Požehnání |
| Sehebetein m. CZ | Žebětín |
| Selau m. CZ | Želiv |
| Semil m. CZ | Semily |
| Senftenberg m. CZ | Žamberk |
| Serbien z. YU | Srbsko |
| Sereth ř. UA, RO | Seret, Siret |
| Sezemitz m. CZ | Sezemice mn. |
| Siebenburgen z. RO | Sedmihradsko,
Transilvania |
| Sillein m. SK | Žilina |
| Sizilien z./o. IT | Sicílie, Sicilia |
| Slowakei z. =SK | Slovensko |
| Slowenien z. =SI | Slovinsko |
| Sobeslau m. CZ | Soběslav |
| Soldin m. PL | Mysliboř ž.,
Myślibórz |
| Sommerburg hr. CZ | Ronovec, Žumburk |
| Sophienwald út. CZ | Boubínský prales |
| Spanien z. =ES | Španělsko |
| Speyer m. DE | Špýr |
| Speyerbach ř. DE | Špýr |
| Spielberg hr. CZ | Špilberk |
| Spindelmühle m. CZ | Špindlerův Mlýn, Vřetenský
Mlýn, Svatý Petr |
| Spree ř. DE | Spréva, Sprjewja |
| Staab m. CZ | Stod |
| Stachau m. CZ | Stachy |
| Stadeln m. CZ | Stodůlky (u Sušice) |
| Staden m. CZ = Stadeln |
| Stannern m. CZ | Stonařov |
| Starkenbach m. CZ | Jilemnice |
| Steiermark z. AT | Štýrsko |
| Steinamanger m. HU | Kamenec, Szombathely |
| Steinberg h. CZ, DE | Špičák (na Šumavě) |
| Steine ř. CZ, PL | Stěnava |
| Steinitz m. CZ | Ždánice (na Moravě) |
| Steinkirchen m. CZ | Kamenný Újezd (u Českých
Budějovic) |
| Stein-Schönau m. CZ | Kamenický Šenov |
| Stettin m. PL | Štětín, Szczecin |
| Stille Adler ř. CZ | Tichá Orlice |
| Stockerau m. AT | Štokrava |
| Stolp m. PL | Sloup, Słupsk |
| Stolpe ř. PL | Sloupa, Słupia |
| Strakonitz m. CZ | Strakonice |
| Straßburg m. FR | Štrasburk, Strasbourg |
| Straubing m. DE | Štrubina |
| Strehla m. DE | Střela |
| Strutz m. CZ | Troubsko u Brna |
| Stubenbach m. CZ | Prášily |
| Stubenbach ř. CZ, DE | Prášilský potok |
| Stubenbacher See j. CZ | Prášilské jezero |
| Stuhlweißenburg m. HU | Stoličný Bělehrad,
Székesfehérvár |
| Stuttgart m. DE | Štíhrad, Štutgart |
| Suchenthal m. CZ | Suchdol nad Lužnicí |
| Swinemünde m. PL | Ústí nad Svinou,
Świnoujście |
| Szegedin m. HU | Segedín, Szeged |
| Tachau m. CZ | Tachov |
| Tafelfichte h. CZ | Smrk (Jizerské hory) |
| Taipeh m. TW | Tchajpej, Taibei |
| Tannen m. CZ | Jedlová (u Varnsdorfu) |
| Tannwald m. CZ | Tanvald |
| Taps m. EE | Tapa |
| Tarent m. IT | Tarent, Taranto |
| Tarvis m. IT | Terbiž, Tarvisio,
Trbiž |
| Tauroggen m. LT | Taurogy, Tauragė |
| Taus m. CZ | Domažlice |
| Teichstatt m. CZ | Rybniště |
| Teltsch m. CZ | Telč |
| Temesch ř. RO, YU | Temeš, Timiş,
Tamiš |
| Temeschburg m. RO | Temešov, Temešvár,
Timişoara |
| Tepl m. CZ | Teplá |
| Tepl ř. CZ | Teplá |
| Teplitz m. CZ = Teplitz-Schönau |
| Teplitz-Schönau m. CZ | Teplice |
| Teschen m. CZ, PL | Těšín, Cieszyn |
| Tess ř. CZ | Desná |
| Tetschen m. CZ | Děčín |
| Teufelssee (im Böhmerwald) j. CZ | Čertovo jezero
(na Šumavě) |
| Thaya ř. AT, CZ | Dyje |
| Thaya-Mühlbach ř. AT, CZ | Mlýnská strouha
(na Dyji) |
| Theben hr. SK | Děvín, Devín |
| Thebner Kogel h. SK | Děvínská Kobyla,
Devínska Kobyla |
| Theiß ř. HU, RO, SK, UA, YU | Tisa, Tisza,
Tysa |
| Themse ř. GB | Temže, Thames |
| Theresienstadt m. CZ | Terezín |
| Thessalonich m. GR | Soluň, Thessaloníki |
| Theußing m. CZ | Toužim |
| Thorn m. PL | Toruň ž., Toruń |
| Thüringen z. DE | Durynsko |
| Thüringer Wald ph. DE | Durynský les |
| Tiflis m. GE | Tbilisi |
| Tilsit m. RU | Tylže, Sovetsk |
| Tirol z. AT | Tyrolsko |
| Tirschnitz m. CZ | Tršnice |
| Tischnowitz m. CZ | Tišnov |
| Torgau m. DE | Torgava |
| Totschnik m. CZ | Točník |
| Traun ř. AT | Travna |
| Traunsee j. AT | Travenské jezero |
| Trautenau m. CZ | Trutnov |
| Trebitsch m. CZ | Třebíč |
| Tremles m. CZ | Strmilov |
| Trentschin m. SK | Trenčín |
| Trier m. DE | Trevír |
| Triest m. IT | Terst, Trieste |
| Triesting ř. AT | Trstenice |
| Trisch m. CZ | Třešť |
| Troppau m. CZ | Opava |
| Tschaslau m. CZ | Čáslav |
| Tschechien z. =CZ | Česko |
| Tschechisch-Teschen m. CZ | Český Těšín |
| Tscheitsch m. CZ | Čejč |
| Tschenstochau m. PL | Čenstochová, Častochová,
Częstochowa |
| Tschernhausen m. CZ | Černousy |
| Tuckum m. LV | Tukum ž., Tukums |
| Tübingen m. DE | Tybinky, Tubinky |
| Turin m. IT | Turín, Torino |
| Türkei z. =TR | Turecko |
| Turnau m. CZ | Turnov |
| Tyrnau m. SK | Trnava |
| Überlingen m. DE | Jibrovice |
| Ungarisch Altenburg
m. HU | Mosonmagyaróvár |
| Ungarisch-Brod m. CZ | Uherský Brod |
| Ungarisch-Hradisch m. CZ | Uherské Hradiště |
| Ungarn z. =HU | Maďarsko |
| Unter-Haid m. CZ | Dolní Dvořiště |
| Unter-Kanitz m. CZ | Dolní Kounice |
| Untermoldau m. CZ | Dolní Vltavice |
| Unter-Reichenstein m. CZ | Rejštejn |
| Untersandau m. CZ | Dolní Žandov (u Lázní
Kynžvartu) |
| Unter-Tannowitz m. CZ | Dolní Dunajovice |
| Unter-Wisternitz m. CZ | Dolní Věstonice |
| Usedom m. DE | Uznojm |
| Usedom o. DE, PL | Uznojmo, Uznojm |
| Veldes m. SI | Bled |
| Venedig m. IT | Benátky, Venezia |
| Venetien z. IT | Benátsko, Venezia |
| Vierwaldstätter See j. CH | Čtyřkantonské jezero |
| Villach m. AT | Bělák |
| Vollmau m. CZ | Folmava |
| Vorarlberg z. AT | Vorarlbersko |
| Vorpommern z. DE | Předpomořansko, Přední
Pomořany |
| Vöttau m. CZ | Bítov (u Znojma) |
| Völkermarkt m. AT | Velikovec |
| Waag ř. SK | Váh |
| Wagstadt m. CZ | Bílovec |
| Waidhofen an der Thaya m. AT | Český Bejdov |
| Waidhofen an der Ybbs m. AT | Bavorský Bejdov |
| Waitzen m. HU | Vacov, Vác |
| Waldenburg m. PL | Valdenburk, Valbřich,
Wałbrzych |
| Waldnaab ř. DE | Česká Nába, Lesní Nába |
| Waldsassen m. DE | Valdsasy |
| Wallachisch-Klobouk m. CZ | Valašské Klobouky |
| Wallachisch-Meseritsch m. CZ | Valašské Meziříčí |
| Wallern m. CZ | Volary |
| Wällischbirken m. CZ | Vlachovo Březí |
| Wangen im Algäu m. DE | Vanky |
| Warasdin m. HR | Varaždín, Varaždin |
| Warmien z. RU, PL = Ermland |
| Wärmland z. RU, PL = Ermland |
| Warnsdorf m. CZ | Varnsdorf |
| Warschau m. PL | Varšava, Warszawa |
| Wartenberg m. CZ | Stráž pod Ralskem |
| Wartha m. PL | Varta, Bardo |
| Warthe ř. PL | Varta, Warta |
| Weckelsdorf m. CZ | Teplice nad Metují |
| Wegstädtl m. CZ | Štětí |
| Weichsel ř. PL | Visla, Wisła |
| Weida m. DE | Vejda |
| Weimar m. DE | Výmar |
| Weipert m. CZ | Vejprty |
| Weiße Elster ř. DE | Bílý Halštrov, Běły
Halštrow |
| Weiße Karpaten ph. CZ, SK | Bílé Karpaty,
Biele Karpaty |
| Weiße Laaber ř. DE | Bílá Lávra |
| Weißenburg m. RO = Karlsburg |
| Weiße Laber ř. DE = Weiße Laaber |
| Weißkirchen m. CZ = Mährisch
Weißkirchen |
| Weißkirchen m. YU | Bílá Cerekev, Bela
Crkva |
| Weistritz ř. PL | Svídnická Bystřice,
Bystrzyca |
| Weitra m. AT | Vitoraz ž. |
| Welwarn m. CZ | Velvary |
| Werra ř. DE | Virava |
| Weser ř. DE | Vesera |
| Weser-Bergland ph. DE | Veserská vysočina |
| Weseritz m. CZ | Bezdružice |
| Wesetin m. CZ | Vsetín |
| Wessely an der March m. CZ | Veselí nad Moravou |
| Westfalen z. DE | Vestfálsko |
| Widdin m. BG | Vidín, Vidin |
| Widra ř. CZ | Vydra |
| Wielands m. CZ | České Velenice |
| Wien m. AT | Vídeň |
| Wien ř. AT | Vídeňka |
| Wiener Becken z. AT | Vídeňská kotlina |
| Wiener Neudorf m. AT | Vídeňská Nová Ves |
| Wiener Neustadt m. AT | Vídeňské Nové Město, Nové
Město za Vídní |
| Wienerwald ph. AT | Vídeňský les |
| Wiesa ob Leutensdorf m. CZ | Louka u Litvínova |
| Wigstadtl m. CZ | Vítkov |
| Wilde Adler ř. CZ | Divoká Orlice |
| Wildenschwert m. CZ | Ústí nad Orlicí |
| Willig ř. CZ, PL | Smědá |
| Willomitz m. CZ | Vilémov (u Kadaně) |
| Wilna m. LT | Vilno, Vilnius |
| Winau (bei Iglau) m. CZ | Zbinohy |
| Windau m. LV | Ventohrad, Ventspils |
| Windau ř. LV | Venta |
| Windig-Jenikau m. CZ | Větrný Jeníkov |
| Windische Büheln m. AT, SI | Slovinské vrchy,
Slovenske gorice |
| Windischgraetz m. SI | Slovinský Hradec,
Slovenj Gradec |
| Winterberg m. CZ | Vimperk |
| Wischau m. CZ | Vyškov |
| Wisternitz m. CZ | Věstonice |
| Wittingau m. CZ | Třeboň |
| Wittingau z. CZ | Třeboňsko |
| Wlaschim m. CZ | Vlašim |
| Wodnan m. CZ | Vodňany |
| Woken m. CZ | Okna |
| Wolframitz m. CZ | Olbramovice |
| Wolframitzkirchen m. CZ | Olbramkostel |
| Wolhynien z. PL, UA | Volyň |
| Wollin m. CZ | Volyně |
| Wollin m. PL | Volyn, Wolin |
| Wollin o. PL | Volyň, Volyn, Wolin |
| Wolmar m. LV | Valměř ž.,
Valmiera |
| Womitz m. CZ | Omice |
| Wondreb ř. CZ, DE | Ondrava |
| Wostitz m. CZ | Vlasatice (u Miroslavi) |
| Wotitz m. CZ | Votice |
| Wottau ř. CZ | Otava |
| Wottawa ř. CZ = Wottau |
| Wschetat m. CZ | Všetaty |
| Wsetin m. CZ = Wesetin |
| Wünschelburg m. PL | Radkov, Hrádek,
Radków |
| Württemberg z. DE | Württembersko |
| Würzburg m. DE | Vircpurk |
| Wütende Neiße ř. PL = Jauersche
Neiße |
| |
| Ybbs ř. AT | Jivice |
| Ybbs (an der Donau)m. AT | Jivice (nad Dunajem) |
| Zaya ř. AT | Šajava |
| Ziegenburg m. CZ | Kozí Hrádek |
| Zinna ř. PL | Psina |
| Zinnwald m. CZ | Cínovec |
| Zips z. SK | Spiš |
| Zisendorf m. CZ | Česká |
| Zittau m. DE | Žitava, Žitawa |
| Zlabings m. CZ | Slavonice |
| Znaim m. CZ | Znojmo |
| Zschopau m. DE | Čepava, Čopava |
| Zschopau ř. DE | Čepava, Čopava |
| Zürich m. CH | Curych |
| Zürichsee j. CH | Curyšské jezero |
| Zwettl m. AT | Světlá |
| Zwettl ř. AT | Světlá |
| Zwickau m. CZ | Cvikov (u Nového Boru) |
| Zwickau m. DE | Cvikov, Zvikava |
| Zwiesel m. DE | Svízel |
| Zwittau m. CZ | Svitavy |
| Zwittau ř. CZ | Svitava |
| Zwoischen m. CZ | Svojše |
|
|